細碎型 GP870單缸液壓圓錐破碎機
河北重威GP系列單缸液壓圓錐破碎機是國際技術(shù)先進的產(chǎn)品。結(jié)構(gòu)堅固、破碎比大、生產(chǎn)率高。適用于大、中型砂石、礦山加工企業(yè),可破碎較為堅硬的巖石、礦石、河卵石。可應(yīng)用于二級、三級、四級破碎。同一臺主機通過更換耐磨件即可獲得多種腔型,從而適應(yīng)各種應(yīng)用場合。中碎機型擁有寬大的進料口,適用于物料的二級破碎甚至粗碎。
關(guān)鍵字:
分類:
詳情介紹
產(chǎn)品介紹:
河北重威GP系列單缸液壓圓錐破碎機是國際技術(shù)先進的產(chǎn)品。結(jié)構(gòu)堅固、破碎比大、生產(chǎn)率高。適用于大、中型砂石、礦山加工企業(yè),可破碎較為堅硬的巖石、礦石、河卵石。可應(yīng)用于二級、三級、四級破碎。同一臺主機通過更換耐磨件即可獲得多種腔型,從而適應(yīng)各種應(yīng)用場合。中碎機型擁有寬大的進料口,適用于物料的二級破碎甚至粗碎。
河北重威GP系列單缸液壓圓錐破碎機的破碎過程是由電動機帶動水平軸通過齒輪驅(qū)動偏心套,偏心套驅(qū)動偏心旋擺的破碎壁,破碎壁與軋臼壁之間產(chǎn)生周期性的距離變化而完成物料的破碎。
河北重威GP系列單缸液壓圓錐破碎機具有結(jié)構(gòu)堅固、結(jié)構(gòu)精巧、操作簡單、維護少、破碎比大、生產(chǎn)率高、產(chǎn)量大、使用成本低、適用范圍廣、使用率高等優(yōu)點。
產(chǎn)品特點:
★適用范圍廣
同一臺主機通過更換耐磨件即可獲得多種腔型,滿足粗碎、中碎及細碎作業(yè)的需求。可應(yīng)用于二級、三級、四級破碎。中碎機型擁有寬大的進料口,適用于物料的二級破碎甚至粗碎。
★產(chǎn)品粒型好
優(yōu)化的破碎腔設(shè)計、破碎頻率和偏心距的組合,以及層壓破碎,使小于破碎機排料口的物料保持較好的粒型。
★產(chǎn)量大
結(jié)構(gòu)堅固的機架設(shè)計,使破碎機可以在高功率狀態(tài)下運行。高功率及大偏心距使破碎機得到更大的產(chǎn)能。
★生產(chǎn)成本低
優(yōu)化的破碎腔設(shè)計、高品質(zhì)的耐磨件,使單位鋼耗更低;層壓破碎和擠滿給料使破碎機作業(yè)率更高。
★操作維護簡單快捷
排料口可動態(tài)調(diào)節(jié),破碎機工作狀態(tài)時可以點動按鈕通過液壓力調(diào)節(jié)排料口的大小,使破碎機達到理想的工作功率。
★耐磨件安裝無需填料
經(jīng)過精加工的耐磨件,安裝時無需填料,使耐磨件的更換更快捷,無需等待填料固化,節(jié)省了時間,提高了開機率。
★自動化程度高
采用PLC控制系統(tǒng),所有數(shù)據(jù)及工作狀態(tài)均在觸摸屏上顯示,操作更便捷。大型生產(chǎn)線可以做到全自動運行。
技術(shù)參數(shù)
機型 | 腔型 | 給料口 | 最大給料 | 最小排料(mm) | 最大排料(mm) | 電機功率(kw) | 主機重量(kg) | ||||
(mm) | 粒度(mm) | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | ||||
GP100 | 18 | 22 | 18 | 22 | 75-90 | 6000 | |||||
A | 150 | 120 | 12 | 15 | 39 | 36 | |||||
B | 130 | 105 | 10 | 13 | 33 | 30 | |||||
C | 100 | 80 | 7 | 10 | 33 | 30 | |||||
D | 40 | 32 | 5 | 7 | 31 | 29 | |||||
GP220 | 18 | 25 | 18 | 25 | 132-160 | 11500 | |||||
A | 220 | 180 | 18 | 22 | 35 | 31 | |||||
B | 150 | 120 | 15 | 19 | 35 | 30 | |||||
C | 80 | 60 | 9 | 12 | 35 | 30 | |||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 35 | 30 | |||||
GP300 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 185-220 | 15000 | |||
A | 230 | 190 | 20 | 25 | 45 | 40 | 35 | ||||
B | 150 | 125 | 17 | 20 | 45 | 40 | 35 | ||||
C | 80 | 60 | 10 | 13 | 40 | 35 | |||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 40 | 35 | |||||
GP330 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 200-250 | 16500 | ||||
A | 230 | 190 | 20 | 25 | 45 | 40 | 35 | ||||
B | 150 | 125 | 17 | 20 | 45 | 40 | 35 | ||||
C | 80 | 60 | 10 | 13 | 40 | 35 | |||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 40 | 35 | |||||
GP500 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 250-280 | 22500 | |||
A | 230 | 190 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | |||
B | 150 | 120 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | |||
C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 | |||
GP550 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 280-315 | 25500 | |||
A | 230 | 190 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | |||
B | 150 | 120 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | |||
C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 | |||
GP660 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 315-355 | 30500 | |||
A | 275 | 220 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | |||
B | 170 | 130 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | |||
C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 | |||
GP870 | 32 | 52 | 80 | 32 | 52 | 80 | 560-630 | 49800 | |||
A | 330 | 270 | 20 | 25 | 30 | 82 | 108 | 130 | |||
B | 230 | 190 | 18 | 20 | 25 | 82 | 108 | 130 | |||
C | 130 | 100 | 14 | 18 | 20 | 72 | 98 | 120 | |||
D | 90 | 70 | 12 | 14 | 18 | 72 | 98 | 120 |
機型 | 沖程 | 緊邊排料口(mm) 產(chǎn)量(t/h) | |||||||||
8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
GP100 | 18 | 35-40 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 90-100 | 105-115 | 115-35 | ||
22 | 45-50 | 55-65 | 65-75 | 75-90 | 85-105 | 100-125 | 115-135 | ||||
GP220 | 18 | 65-75 | 75-90 | 85-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 170-190 | 190-220 | ||
25 | 90-110 | 110-130 | 125-155 | 160-180 | 185-210 | 200-230 | |||||
GP300 | 25 | 100-120 | 110-135 | 130-160 | 150-180 | 170-200 | 200-230 | 230-260 | 250-290 | 270-310 | 310-340 |
32 | 130-150 | 160-200 | 180-220 | 200-250 | 230-280 | 260-310 | 280-320 | 300-340 | |||
GP330 | 25 | 105-125 | 115-140 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 260-300 | 280-320 | 320-350 |
32 | 140-160 | 170-210 | 190-230 | 210-260 | 240-290 | 270-320 | 290-330 | 310-350 | |||
GP500 | 25 | 140-160 | 150-170 | 160-190 | 190-210 | 210-240 | 250-280 | 280-320 | 320-350 | 350-380 | 380-420 |
32 | 200-220 | 220-250 | 250-280 | 280-300 | 300-330 | 340-390 | 390-440 | 440-480 | |||
40 | 250-270 | 270-300 | 300-330 | 330-380 | 390-440 | 450-510 | |||||
GP550 | 25 | 150-170 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | 230-250 | 270-290 | 300-330 | 330-360 | 360-400 | 410-450 |
32 | 210-230 | 230-260 | 260-290 | 290-310 | 320-350 | 360-410 | 410-450 | 450-500 | |||
40 | 270-290 | 290-320 | 320-350 | 360-410 | 410-470 | 480-550 | |||||
GP660 | 25 | 180-210 | 190-230 | 210-250 | 240-270 | 270-310 | 310-360 | 340-380 | 370-410 | 400-450 | 450-520 |
32 | 240-280 | 260-300 | 290-330 | 320-360 | 350-400 | 390-440 | 440-500 | 490-550 | |||
40 | 300-330 | 330-370 | 370-420 | 410-500 | 480-550 | 530-630 |
機型 | 沖程 | 緊邊排料口(mm) 產(chǎn)量(t/h) | ||||||||||
12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 45 | 52 | 59 | 64 | 71 | ||
GP870 | 32 | 300-420 | 330-560 | 360-610 | 400-680 | 455-720 | 510-760 | 560-810 | ||||
52 | 380-630 | 410-720 | 460-820 | 530-910 | 580-940 | 640-990 | 700-1050 | |||||
80 | 480-850 | 550-970 | 600-1070 | 660-1170 | 730-1290 | 780-1390 | 850-1500 | 900-1600 |
表格中生產(chǎn)能力和篩分曲線僅用作參考,只適用于容重為1.6t/m3的中等硬度花崗巖類石料在擠滿破碎腔時的參數(shù),其它物料的參考產(chǎn)量可近似通過容重換算求得。
不同腔型、沖程,適用的排料口范圍不同,從主參數(shù)表中找出允許排料口大小并與生產(chǎn)能力的參考結(jié)合,最大排料會在破碎壁和軋臼壁磨損后變大。
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
公司主營圓錐破碎機,單缸圓錐破碎機,鄂式破碎機,制砂機,對輥制砂機,振動篩,破碎機等,是一家集科研、生產(chǎn)、設(shè)計、安裝于一體的現(xiàn)代化機械制造企業(yè)。
留言咨詢